我們有幾種不同的訂閱方案可供選擇。價格會根據您居住的地區而有所不同,我們會在您註冊時向您顯示確切的數額。
1.定價與訂閱
AlesouBora Standard
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 重複週期 - 天數 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天 | 18.99 USD |
| Austria | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 56.99 EUR |
| Australia | 3 天數 | 5.00 AUD | 每14 天 | 90.99 AUD |
| Belgium | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 46.99 EUR |
| Canada | 3 天數 | 4.00 CAD | 每14 天 | 81.99 CAD |
| Switzerland | 3 天數 | 3.00 CHF | 每14 天 | 52.99 CHF |
| Chile | 3 天數 | 3199.00 CLP | 每14 天 | 17919.99 CLP |
| Costa Rica | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天 | 19.00 USD |
| Czech Republic | 3 天數 | 75.00 CZK | 每14 天 | 959.99 CZK |
| Germany | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 46.99 EUR |
| Ecuador | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天 | 19.00 USD |
| Estonia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 46.99 EUR |
| Spain | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 36.99 EUR |
| Finland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 56.99 EUR |
| France | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 46.99 EUR |
| United Kingdom | 3 天數 | 2.50 GBP | 每14 天 | 38.99 GBP |
| Greece | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 36.99 EUR |
| Hungary | 3 天數 | 1211.00 HUF | 每14 天 | 18859.99 HUF |
| Israel | 3 天數 | 12.00 ILS | 每14 天 | 107.99 ILS |
| Italy | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 36.99 EUR |
| Japan | 3 天數 | 487.00 JPY | 每14 天 | 7589.99 JPY |
| Kuwait | 3 天數 | 1.00 KWD | 每14 天 | 5.99 KWD |
| Lithuania | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 46.99 EUR |
| Luxembourg | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 56.99 EUR |
| Latvia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 36.99 EUR |
| Mexico | 3 天數 | 65.00 MXN | 每14 天 | 399.99 MXN |
| Malaysia | 3 天數 | 14.00 MYR | 每14 天 | 89.99 MYR |
| Netherlands | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 56.99 EUR |
| Norway | 3 天數 | 35.00 NOK | 每14 天 | 665.99 NOK |
| New Zealand | 3 天數 | 5.00 NZD | 每14 天 | 91.99 NZD |
| Peru | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天 | 19.00 USD |
| Poland | 3 天數 | 13.00 PLN | 每14 天 | 157.99 PLN |
| Portugal | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 26.99 EUR |
| Qatar | 3 天數 | 12.00 QAR | 每14 天 | 75.99 QAR |
| Romania | 3 天數 | 15.00 RON | 每14 天 | 135.99 RON |
| Saudi Arabia | 3 天數 | 13.00 SAR | 每14 天 | 75.99 SAR |
| Sweden | 3 天數 | 33.00 SEK | 每14 天 | 619.99 SEK |
| Singapore | 3 天數 | 4.00 SGD | 每14 天 | 25.99 SGD |
| Slovenia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 26.99 EUR |
| Slovakia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 36.99 EUR |
| Turkey | 3 天數 | 133.00 TRY | 每14 天 | 1229.99 TRY |
| South Africa | 3 天數 | 61.00 ZAR | 每14 天 | 370.99 ZAR |
AlesouBora Deluxe
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 重複週期 - 天數 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天 | 20.99 USD |
| Austria | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 58.99 EUR |
| Australia | 3 天數 | 5.00 AUD | 每14 天 | 93.99 AUD |
| Belgium | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 48.99 EUR |
| Canada | 3 天數 | 4.00 CAD | 每14 天 | 84.99 CAD |
| Switzerland | 3 天數 | 3.00 CHF | 每14 天 | 54.99 CHF |
| Chile | 3 天數 | 3199.00 CLP | 每14 天 | 19799.99 CLP |
| Costa Rica | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天 | 20.00 USD |
| Czech Republic | 3 天數 | 75.00 CZK | 每14 天 | 999.99 CZK |
| Germany | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 48.99 EUR |
| Ecuador | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天 | 20.00 USD |
| Estonia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 48.99 EUR |
| Spain | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 38.99 EUR |
| Finland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 58.99 EUR |
| France | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 48.99 EUR |
| United Kingdom | 3 天數 | 2.50 GBP | 每14 天 | 40.99 GBP |
| Greece | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 38.99 EUR |
| Hungary | 3 天數 | 1211.00 HUF | 每14 天 | 19749.99 HUF |
| Israel | 3 天數 | 12.00 ILS | 每14 天 | 115.99 ILS |
| Italy | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 38.99 EUR |
| Japan | 3 天數 | 487.00 JPY | 每14 天 | 7955.99 JPY |
| Kuwait | 3 天數 | 1.00 KWD | 每14 天 | 6.99 KWD |
| Lithuania | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 48.99 EUR |
| Luxembourg | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 58.99 EUR |
| Latvia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 38.99 EUR |
| Mexico | 3 天數 | 65.00 MXN | 每14 天 | 439.99 MXN |
| Malaysia | 3 天數 | 14.00 MYR | 每14 天 | 99.99 MYR |
| Netherlands | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 58.99 EUR |
| Norway | 3 天數 | 35.00 NOK | 每14 天 | 689.99 NOK |
| New Zealand | 3 天數 | 5.00 NZD | 每14 天 | 95.99 NZD |
| Peru | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天 | 21.00 USD |
| Poland | 3 天數 | 13.00 PLN | 每14 天 | 165.99 PLN |
| Portugal | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 28.99 EUR |
| Qatar | 3 天數 | 12.00 QAR | 每14 天 | 83.99 QAR |
| Romania | 3 天數 | 15.00 RON | 每14 天 | 145.99 RON |
| Saudi Arabia | 3 天數 | 13.00 SAR | 每14 天 | 83.99 SAR |
| Sweden | 3 天數 | 33.00 SEK | 每14 天 | 640.99 SEK |
| Singapore | 3 天數 | 4.00 SGD | 每14 天 | 27.99 SGD |
| Slovenia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 28.99 EUR |
| Slovakia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天 | 38.99 EUR |
| Turkey | 3 天數 | 133.00 TRY | 每14 天 | 1299.99 TRY |
| South Africa | 3 天數 | 61.00 ZAR | 每14 天 | 410.99 ZAR |
AlesouBora Core
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 重複週期 - 天數 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天 | 24.99 USD |
| Austria | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 69.99 EUR |
| Australia | 3 天數 | 5.00 AUD | 每30 天 | 119.99 AUD |
| Belgium | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 59.99 EUR |
| Canada | 3 天數 | 4.00 CAD | 每30 天 | 99.99 CAD |
| Switzerland | 3 天數 | 3.00 CHF | 每30 天 | 69.99 CHF |
| Chile | 3 天數 | 3199.00 CLP | 每30 天 | 24999.99 CLP |
| Costa Rica | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天 | 25.00 USD |
| Czech Republic | 3 天數 | 75.00 CZK | 每30 天 | 1299.99 CZK |
| Germany | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天 | 25.00 USD |
| Estonia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 59.99 EUR |
| Spain | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 69.99 EUR |
| France | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 59.99 EUR |
| United Kingdom | 3 天數 | 2.50 GBP | 每30 天 | 49.99 GBP |
| Greece | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Hungary | 3 天數 | 1211.00 HUF | 每30 天 | 22999.99 HUF |
| Israel | 3 天數 | 12.00 ILS | 每30 天 | 149.99 ILS |
| Italy | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 天數 | 487.00 JPY | 每30 天 | 9499.99 JPY |
| Kuwait | 3 天數 | 1.00 KWD | 每30 天 | 9.99 KWD |
| Lithuania | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 59.99 EUR |
| Luxembourg | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 69.99 EUR |
| Latvia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Mexico | 3 天數 | 65.00 MXN | 每30 天 | 549.99 MXN |
| Malaysia | 3 天數 | 14.00 MYR | 每30 天 | 129.99 MYR |
| Netherlands | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 69.99 EUR |
| Norway | 3 天數 | 35.00 NOK | 每30 天 | 819.99 NOK |
| New Zealand | 3 天數 | 5.00 NZD | 每30 天 | 109.99 NZD |
| Peru | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天 | 25.00 USD |
| Poland | 3 天數 | 13.00 PLN | 每30 天 | 209.99 PLN |
| Portugal | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Qatar | 3 天數 | 12.00 QAR | 每30 天 | 109.99 QAR |
| Romania | 3 天數 | 15.00 RON | 每30 天 | 199.99 RON |
| Saudi Arabia | 3 天數 | 13.00 SAR | 每30 天 | 119.99 SAR |
| Sweden | 3 天數 | 33.00 SEK | 每30 天 | 769.99 SEK |
| Singapore | 3 天數 | 4.00 SGD | 每30 天 | 41.99 SGD |
| Slovenia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 天數 | 133.00 TRY | 每30 天 | 1699.99 TRY |
| South Africa | 3 天數 | 61.00 ZAR | 每30 天 | 599.99 ZAR |
2.試用
當您訂閱AlesouBora DELETE的其中一項會員計劃時,您即授權AlesouBora DELETE 先從您的信用卡收取試用費用,若您決定繼續訂閱,則再從您的信用卡收取完整的經常性費用。設定帳戶後,您將收到一封寄往所提供地址的確認電子郵件,其中會列出您的帳單詳細資料。
AlesouBora DELETE我們也會在試用期結束前 7 天發送提醒電子郵件通知您,如果試用期較短,則會在購買後立即發送。該提醒郵件將包括試用結束日期、您的發票以及本使用條款的副本。訂閱即表示您同意AlesouBora DELETE 可在試用結束時自動向您的付款方式收取費用,而無需進一步批准。
您有責任確保自己可以收到這些電子郵件。如果不能,請聯絡我們的客戶支援中心。
3.付款與帳單
當您註冊時,我們會要求您提供付款詳細資料。我們使用安全的付款系統,您的銀行卡將根據您的訂閱方案自動扣款。如果支付過程中出現問題,我們會嘗試重新處理,但如果仍然無法成功,我們可能會暫時停止您的訪問,直到問題解決為止。
付款會以您提供的方式自動收取。您的帳單週期是註冊時選擇的訂閱計劃所決定的。收據和確認書將透過電子郵件寄給您。付款失敗可能會重試,這可能會更改您的付款日期。AlesouBora DELETE 可能會酌情提供訂閱計劃的折扣,恕不另行通知。
所有付款均經過加密,並可能由第三方付款提供商處理。他們的條款也同樣適用,我們不對他們的行為負責。
4.取消與退款
我們希望您能滿意您的訂閱,因此如果您需要取消,您可以隨時取消。您的取消將在當前帳單週期結束時生效。
全額退款僅在您付款後 14 天內提供。我們不會按比例退款,在您的帳單週期結束前,您仍可繼續使用。
如果您對服務不滿意,您可以在付款後 14 天內要求全額退款。如果您認為您符合退款資格,請與我們聯繫,我們將為您解決問題!
AlesouBora DELETE保留隨時修改其計費條款的權利,並將更新後的費用公佈在服務上。在這些變更之後,如果您繼續使用本網站或購買會員資格,即表示您同意新的條款。